| MOQ: | PC 1 bag/100 |
| Delivery Period: | en el plazo de 15 días |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
Acrílicos de la dentadura que acaban los pulidores de goma del silicón del laboratorio dental de la oficina que ajustan puntos de pulido
Ventajas del producto:
Paso 1 (grueso): eliminación de piezas adicionales
Paso 2 (medio): alisar la superficie
Paso 3 (multa): pulido del alto-brillo
Detalles del producto:
| nombre de producto | pulidor de acrílico |
| artículo no. | diverso |
| uso | laboratorio y silla-lado dentales |
| uso | para los acrílicos de ajuste y de pulido de la dentadura |
| materiales | carburo del silicón, de goma |
| sistema de pulido | paso 3 (grueso – semifino) |
| arena | grueso, medio, fino |
| velocidad recomendada | 7.000 - 15,000rpm, 25,000rpm máximo |
| color | verde, gris, amarillo |
| paquete | 100pcs/bag |
| modifique para requisitos particulares | OEM |
| lugar del origen | China |
Especificaciones de producto:
| no. de orden. | diámetro | longitud | forma | color |
| S1024C/M/F | 10m m | 24m m | redondo-fin | verde |
| S1020C/M/F | 10m m | 20m m | bala | gris |
| S0616C/M/F | 6.0m m | 16m m | aguja | amarillo |
![]()
![]()
| MOQ: | PC 1 bag/100 |
| Delivery Period: | en el plazo de 15 días |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
Acrílicos de la dentadura que acaban los pulidores de goma del silicón del laboratorio dental de la oficina que ajustan puntos de pulido
Ventajas del producto:
Paso 1 (grueso): eliminación de piezas adicionales
Paso 2 (medio): alisar la superficie
Paso 3 (multa): pulido del alto-brillo
Detalles del producto:
| nombre de producto | pulidor de acrílico |
| artículo no. | diverso |
| uso | laboratorio y silla-lado dentales |
| uso | para los acrílicos de ajuste y de pulido de la dentadura |
| materiales | carburo del silicón, de goma |
| sistema de pulido | paso 3 (grueso – semifino) |
| arena | grueso, medio, fino |
| velocidad recomendada | 7.000 - 15,000rpm, 25,000rpm máximo |
| color | verde, gris, amarillo |
| paquete | 100pcs/bag |
| modifique para requisitos particulares | OEM |
| lugar del origen | China |
Especificaciones de producto:
| no. de orden. | diámetro | longitud | forma | color |
| S1024C/M/F | 10m m | 24m m | redondo-fin | verde |
| S1020C/M/F | 10m m | 20m m | bala | gris |
| S0616C/M/F | 6.0m m | 16m m | aguja | amarillo |
![]()
![]()