MOQ: | 5 PC |
Delivery Period: | en el plazo de 7 días |
Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
La amoladora Cross Cut Coarse del carburo de tungsteno sinterizó a Diamond Bur Plaster Model Trimmer
Ventajas del producto:
Detalles del producto:
Nombre de producto | oficina del carburo de tungsteno |
Artículo no. | TC401, TC402, TC403, TC407, TC409 |
Uso | para el laboratorio y el silla-lado dentales |
Uso | para los metales, el modelo y los acrílicos de recorte y que contornean del yeso |
Materiales | acero de tungsteno |
Diámetro de la flauta | 4.5m m, 6.0m m, |
Longitud de la flauta | 12m m, 12.5m m, 13m m, 14.5m m |
Arena | grueso |
Tipo del diente | corte cruzado |
ISO no. | 500 104 |
Paquete | 1pcs/box |
Modifique para requisitos particulares | OEM |
Lugar del origen | China |
Especificaciones de producto:
No. de orden. | Dimensión | Anillo | ISO no. |
TC401 | 6.0mm*12.5m m | verde | 500 104 143 220 060 |
TC402 | 4.5mm*13m m | verde | 500 104 200 220 045 |
TC403 | 6.0mm*14.5m m | verde | 500 104 201 220 060 |
TC407 | 6.0mm*12m m | verde | 500 104 263 220 060 |
TC409 | 6.0mm*14.5m m | verde | 500 104 272 220 060 |
MOQ: | 5 PC |
Delivery Period: | en el plazo de 7 días |
Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
La amoladora Cross Cut Coarse del carburo de tungsteno sinterizó a Diamond Bur Plaster Model Trimmer
Ventajas del producto:
Detalles del producto:
Nombre de producto | oficina del carburo de tungsteno |
Artículo no. | TC401, TC402, TC403, TC407, TC409 |
Uso | para el laboratorio y el silla-lado dentales |
Uso | para los metales, el modelo y los acrílicos de recorte y que contornean del yeso |
Materiales | acero de tungsteno |
Diámetro de la flauta | 4.5m m, 6.0m m, |
Longitud de la flauta | 12m m, 12.5m m, 13m m, 14.5m m |
Arena | grueso |
Tipo del diente | corte cruzado |
ISO no. | 500 104 |
Paquete | 1pcs/box |
Modifique para requisitos particulares | OEM |
Lugar del origen | China |
Especificaciones de producto:
No. de orden. | Dimensión | Anillo | ISO no. |
TC401 | 6.0mm*12.5m m | verde | 500 104 143 220 060 |
TC402 | 4.5mm*13m m | verde | 500 104 200 220 045 |
TC403 | 6.0mm*14.5m m | verde | 500 104 201 220 060 |
TC407 | 6.0mm*12m m | verde | 500 104 263 220 060 |
TC409 | 6.0mm*14.5m m | verde | 500 104 272 220 060 |