| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 PC |
| Precio: | to be negotiated |
| Período De Entrega: | dentro de 30 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | Depende de tus necesidades |
Fresa de Carburo de Tungsteno de Corte Cruzado Sinterizado Diamante Súper Grueso para Escayola, Recortadora de Acrílicos, Pulidora
Ventajas del Producto:
Detalles del Producto:
| Nombre del Producto | fresa de carburo de tungsteno |
| Número de Artículo | TC601, TC602, TC603 |
| Aplicación | para laboratorio dental y sillón dental |
| Uso | para recortar y ajustar metales, modelos de escayola y acrílicos |
| Materiales | acero de tungsteno |
| Diámetro de la Flauta | 6.0mm, 7.0mm |
| Longitud de la Flauta | 12.5mm, 15mm |
| Grano | súper grueso |
| Tipo de Diente | corte cruzado |
| Número ISO | 500 104 |
| Paquete | 1 unidad/caja |
| Personalizar | OEM |
| Lugar de Origen | China |
Especificaciones del Producto:
| Número de Pedido | Dimensión | Anillo | Número ISO |
| TC601 | 6.0mm*12.5mm | negro | 500 104 143 223 060 |
| TC602 | 7.0mm*15mm | negro | 500 104 263 223 070 |
| TC603 | 6.0mm*15mm | negro | 500 104 272 223 060 |
![]()
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 PC |
| Precio: | to be negotiated |
| Período De Entrega: | dentro de 30 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | Depende de tus necesidades |
Fresa de Carburo de Tungsteno de Corte Cruzado Sinterizado Diamante Súper Grueso para Escayola, Recortadora de Acrílicos, Pulidora
Ventajas del Producto:
Detalles del Producto:
| Nombre del Producto | fresa de carburo de tungsteno |
| Número de Artículo | TC601, TC602, TC603 |
| Aplicación | para laboratorio dental y sillón dental |
| Uso | para recortar y ajustar metales, modelos de escayola y acrílicos |
| Materiales | acero de tungsteno |
| Diámetro de la Flauta | 6.0mm, 7.0mm |
| Longitud de la Flauta | 12.5mm, 15mm |
| Grano | súper grueso |
| Tipo de Diente | corte cruzado |
| Número ISO | 500 104 |
| Paquete | 1 unidad/caja |
| Personalizar | OEM |
| Lugar de Origen | China |
Especificaciones del Producto:
| Número de Pedido | Dimensión | Anillo | Número ISO |
| TC601 | 6.0mm*12.5mm | negro | 500 104 143 223 060 |
| TC602 | 7.0mm*15mm | negro | 500 104 263 223 070 |
| TC603 | 6.0mm*15mm | negro | 500 104 272 223 060 |
![]()
![]()