| MOQ: | 1 bolso |
| Delivery Period: | en el plazo de 30 días |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
Ortodoncia dental de los abrasivos de Diamond Polishing Strips Interdental Finishing que separa el corte
Ventajas del producto:
Detalles del producto:
| Nombre de producto | tira de pulido del diamante |
| Artículo no. | diverso |
| Uso | para la clínica dental |
| Uso | (1) para separar y alisar las coronas y el puente; (2) para punto-en el retiro de interdental; (3) otros usos de la ortodoncia |
| Materiales | acero inoxidable, diamantes |
| Grueso | 0.08m m, 0.10m m, 0.13m m |
| Anchura | 2.5m m, 3.75m m |
| Longitud | 148m m |
| Arena | multa media, fina, adicional |
| Fuente de energía | manual |
| Color | azul, rojo, amarillo |
| Paquete | 12pcs/bag |
| Modifique para requisitos particulares | OEM |
| Lugar del origen | China |
Especificaciones de producto:
| No. de orden. | Anchura | Longitud | Forma |
| NDS25/25F/25EF | 2.5m m | 148m m | con los agujeros |
| NDS37/37F/37EF | 3.75m m | 148m m | con los agujeros |
| FDS25/25F/25EF | 2.5m m | 148m m | llano |
| FDS37/37F/37EF | 3.75m m | 148m m | llano |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 bolso |
| Delivery Period: | en el plazo de 30 días |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
Ortodoncia dental de los abrasivos de Diamond Polishing Strips Interdental Finishing que separa el corte
Ventajas del producto:
Detalles del producto:
| Nombre de producto | tira de pulido del diamante |
| Artículo no. | diverso |
| Uso | para la clínica dental |
| Uso | (1) para separar y alisar las coronas y el puente; (2) para punto-en el retiro de interdental; (3) otros usos de la ortodoncia |
| Materiales | acero inoxidable, diamantes |
| Grueso | 0.08m m, 0.10m m, 0.13m m |
| Anchura | 2.5m m, 3.75m m |
| Longitud | 148m m |
| Arena | multa media, fina, adicional |
| Fuente de energía | manual |
| Color | azul, rojo, amarillo |
| Paquete | 12pcs/bag |
| Modifique para requisitos particulares | OEM |
| Lugar del origen | China |
Especificaciones de producto:
| No. de orden. | Anchura | Longitud | Forma |
| NDS25/25F/25EF | 2.5m m | 148m m | con los agujeros |
| NDS37/37F/37EF | 3.75m m | 148m m | con los agujeros |
| FDS25/25F/25EF | 2.5m m | 148m m | llano |
| FDS37/37F/37EF | 3.75m m | 148m m | llano |
![]()
![]()