| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 bolsa / 100 piezas |
| Precio: | to be negotiated |
| Embalaje Estándar: | Pieza |
| Período De Entrega: | dentro de 30 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | Depende de tus necesidades |
Fresas de pulido de diamante de goma de silicona, piedras abrasivas dentales, pulidor Universal para cerámica, resina y metales
Ventajas del producto:
Detalles del producto:
| nombre del producto | pulidora universal |
| número de artículo | SU223C, SU622C, SU112C |
| solicitud | laboratorio dental y sillón |
| uso | Para el pulido basto de todo tipo de materiales dentales. |
| materiales | acero inoxidable, carburo de silicona, caucho |
| arena | grueso |
| velocidad recomendada | 7.000 - 10.000 rpm, máx. 20.000 rpm |
| color | blanco |
| paquete | 100 unids/bolsa |
| personalizar | OEM |
| lugar de origen | Porcelana |
Especificaciones del producto:
| número de orden | diámetro | longitud | caña | color/grano |
| SU223C | 22mm | 3,0 mm | desmontable | blanco/grueso |
| SU622C | 6,0 mm | 22mm | desmontable | blanco/grueso |
| SU112C | 12mm | 2,0 mm | no desmontable | blanco/grueso |
![]()
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 bolsa / 100 piezas |
| Precio: | to be negotiated |
| Embalaje Estándar: | Pieza |
| Período De Entrega: | dentro de 30 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | Depende de tus necesidades |
Fresas de pulido de diamante de goma de silicona, piedras abrasivas dentales, pulidor Universal para cerámica, resina y metales
Ventajas del producto:
Detalles del producto:
| nombre del producto | pulidora universal |
| número de artículo | SU223C, SU622C, SU112C |
| solicitud | laboratorio dental y sillón |
| uso | Para el pulido basto de todo tipo de materiales dentales. |
| materiales | acero inoxidable, carburo de silicona, caucho |
| arena | grueso |
| velocidad recomendada | 7.000 - 10.000 rpm, máx. 20.000 rpm |
| color | blanco |
| paquete | 100 unids/bolsa |
| personalizar | OEM |
| lugar de origen | Porcelana |
Especificaciones del producto:
| número de orden | diámetro | longitud | caña | color/grano |
| SU223C | 22mm | 3,0 mm | desmontable | blanco/grueso |
| SU622C | 6,0 mm | 22mm | desmontable | blanco/grueso |
| SU112C | 12mm | 2,0 mm | no desmontable | blanco/grueso |
![]()
![]()