| Cantidad Mínima De Pedido: | PC 1 bag/100 |
| Precio: | to be negotiated |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | dentro de 30 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | Depende de tus necesidades |
Burs de molienda de diamantes de silicona dental de caucho de pulido de piedras cilindro para cerámica de porcelana
Ventajas del producto:
Paso 1 (grueso): eliminación de los arañazos
Etapa 2 (medio): el alisado
Paso 3 (fina): pulido con alto brillo
Detalles del producto:
| nombre del producto | Polvillador de silicona |
| el artículo no. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
| aplicación | Laboratorio dental y al lado de la silla |
| uso | para el pulido de todo tipo de cerámica |
| Materiales | carburo de silicona, caucho |
| sistema de pulido | 3 pasos (grueso mediano fino) |
| el grano | grueso, medio, fino |
| velocidad recomendada | 7,000 - 15,000 rpm, máximo 20,000 rpm |
| el color | plata, naranja, gris |
| paquete | 100 piezas por bolsa |
| Personalizar | Producción de equipos |
| lugar de origen | China. |
Especificaciones del producto:
| orden No. | Diámetro | longitud | el cuchillo | color/ grano |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0 mm | 22 mm | con una capacidad de recolección | plata/ gruesa |
| Sección 6 | 6.0 mm | 22 mm | con una capacidad de recolección | naranja/ mediano |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0 mm | 22 mm | con una capacidad de recolección | gris/ fino |
![]()
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | PC 1 bag/100 |
| Precio: | to be negotiated |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | dentro de 30 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | Depende de tus necesidades |
Burs de molienda de diamantes de silicona dental de caucho de pulido de piedras cilindro para cerámica de porcelana
Ventajas del producto:
Paso 1 (grueso): eliminación de los arañazos
Etapa 2 (medio): el alisado
Paso 3 (fina): pulido con alto brillo
Detalles del producto:
| nombre del producto | Polvillador de silicona |
| el artículo no. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
| aplicación | Laboratorio dental y al lado de la silla |
| uso | para el pulido de todo tipo de cerámica |
| Materiales | carburo de silicona, caucho |
| sistema de pulido | 3 pasos (grueso mediano fino) |
| el grano | grueso, medio, fino |
| velocidad recomendada | 7,000 - 15,000 rpm, máximo 20,000 rpm |
| el color | plata, naranja, gris |
| paquete | 100 piezas por bolsa |
| Personalizar | Producción de equipos |
| lugar de origen | China. |
Especificaciones del producto:
| orden No. | Diámetro | longitud | el cuchillo | color/ grano |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0 mm | 22 mm | con una capacidad de recolección | plata/ gruesa |
| Sección 6 | 6.0 mm | 22 mm | con una capacidad de recolección | naranja/ mediano |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0 mm | 22 mm | con una capacidad de recolección | gris/ fino |
![]()
![]()